Produtos e Serviços
FERRO CINZENTO
COMPARATIVO DE NORMAS PARA FERRO FUNDIDO CINZENTO (Grafita Lamelar)
| NORMA | ENSAIOS | PROPRIEDADES MECÂNICAS | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| ABNT | NBR 6589 NBR 8583 |
Classes | FC-100 | FC-150 | FC-200 | FC-250 | FC-300 | FC-350 | ||||||||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||
| Dureza (HB) | 145-170 | 150-200 | 170-230 | 190-260 | 240-290 | 270-320 | ||||||||||||
| DIN | 1961 | Classes | GG-10 | GG-15 | GG-20 | GG-25 | GG-30 | GG-35 | ||||||||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 100 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-450 | ||||||||||||
| Dureza (HB) | - | 125-205 | 150-230 | 180-250 | 200-275 | 220-290 | ||||||||||||
| EN DIN | EN-1561 | Classes | EN GJL-100 | EN GJL-150 | EN GJL-200 | EN GJL-250 | EN GJL-300 | EN GJL-350 | ||||||||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 100-200 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-450 | ||||||||||||
| Dureza (HB) | máximo 160 | 110-185 | 135-210 | 160-235 | 180-255 | 200-275 | ||||||||||||
| ASTM | A-159-83 | Classes | G-1800 | G-2500 | G-3000 | G-3500 | G-4000 | - | ||||||||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 137 | 172 | 206 | 241 | 275 | - | ||||||||||||
| Dureza (HB) | 143-187 | 170-229 | 187-241 | 207-255 | 217-269 | - | ||||||||||||
| SAE | J 431 | Classes | G-1800 | G-2500 | G-3000 | G-3500 | G-4000 | - | ||||||||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 124 | 170 | 198-217 | 239 | 272-268 | - | ||||||||||||
| Dureza (HB) | 120-187 | 170-229 | 187-241 | 207-255 | 217-269 | - | ||||||||||||
| ASTM | A-48 | Classes | - | n° 150 | n° 175 | n° 200 | n° 225 | n° 250 | n° 275 | n°300 | n° 325 | n° 350 | n°375 | |||||
| Resist. à Tração (Mpa) | - | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | |||||||
| Dureza (HB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||










