Produtos e Serviços
FERRO NODULAR
COMPARATIVO DE NORMAS PARA FERRO FUNDIDO NODULAR (Grafita Esferoidal)
| NORMA | ENSAIOS | PROPRIEDADES MECÂNICAS | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| ABNT | NBR 6916 NBR 8582 |
Classes | FE 38017 | FE 42012 | FE 50007 | FE 60003 | FE 70002 | FE 80002 | ||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 380 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||
| Lim. Escoamento (Mpa) | 240 | 280 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||||||
| Alongamento (%) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Dureza (HB) | 140-180 | 150-200 | 170-240 | 210-280 | 230-300 | 240-312 | ||||||
| DIN | 1693 | Classes | GGG 35.3 |
GGG 40.3 |
GGG 40 | GGG 50 | GGG 60 | GGG 70 | GGG 80 | |||
| Resist. à Tração (Mpa) | 350 | 390 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
| Lim. Escoamento (Mpa) | 220 | 250 | 250 | 320 | 380 | 440 | 500 | |||||
| Alongamento (%) | 22 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Dureza (HB) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| EN DIN | EN-1563 | Classes | EN GJS 350-22 |
EN GJS 400-18 |
EN GJS 400-15 |
EN GJS 450-10 |
EN GJS 500-7 | EN GJS 600-3 | EN GJS 700-2 | EN GJS 800-2 |
EN GJS 900-2 |
|
| Resist. à Tração (Mpa) | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| Lim. Escoamento (Mpa) | 220 | 250 | 250 | 310 | 320 | 370 | 420 | 480 | 600 | |||
| Alongamento (%) | 22 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Dureza (HB) | máx 160 | 130-175 | 135-180 | 160-210 | 170-230 | 190-270 | 225-305 | 245-335 | 270-360 | |||
| SAE | J 434 REVISÃO 1986 |
Classes | D-4018 | D-4512 | D-5506 | - | D-7003 | - | ||||
| Resist. à Tração (Mpa) | 414 | 448 | 552 | - | 300 | - | ||||||
| Lim. Escoamento (Mpa) | 276 | 310 | 379 | - | 483 | - | ||||||
| Alongamento (%) | 18 | 12 | 6 | - | 3 | - | ||||||
| Dureza (HB) | máx 170 | 156-217 | 187-229 | - | 241-302 | - | ||||||
| SAE | J 434 REVISÃO 2004 |
Classes | D-400 | D-450 | D-500 | D-550 | - | D-700 | D-800 | |||
| Resist. à Tração (Mpa) | 400 | 450 | 500 | 550 | - | 700 | 800 | |||||
| Lim. Escoamento (Mpa) | 260 | 295 | 330 | 365 | - | 435 | 465 | |||||
| Alongamento (%) | 18 | 12 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | |||||
| Dureza (HB) | 143-170 | 156-217 | 187-229 | 217-269 | - | 241-302 | 255-311 | |||||
| ASTM | A-536 | Classes | 60-40-18 | 60-42-10 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-55-06 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | ||
| Resist. à Tração (Mpa) | 414 | 415 | 448 | 485 | 552 | 555 | 689 | 827 | ||||
| Lim. Escoamento (Mpa) | 276 | 290 | 310 | 345 | 379 | 415 | 483 | 621 | ||||
| Alongamento (%) | 18 | 10 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Dureza (HB) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||










